| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8:40~17:00 | 2 8:40~17:00 | 3 8:40~17:00 | 4 休館日 | |||
| 5 休館日 | 6 8:40~18:00 | 7 8:40~18:00 | 8 8:40~18:00 | 9 8:40~18:00 | 10 8:40~17:00 | 11 休館日 | 
| 12 休館日 | 13 8:40~18:00 | 14 8:40~18:00 | 15 8:40~18:00 | 16 8:40~18:00 | 17 8:40~18:00 | 18 休館日 | 
| 19 休館日 | 20 8:40~18:00 | 21 8:40~18:00 | 22 8:40~18:00 | 23 8:40~18:00 | 24 8:40~18:00 | 25 休館日 | 
| 26 休館日 | 27 8:40~18:00 | 28 8:40~18:00 | 29 8:40~18:00 | 30 8:40~18:00 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8:40~18:00 | 2 休館日 | |||||
| 3 休館日 | 4 8:40~18:00 | 5 8:40~18:00 | 6 8:40~18:00 | 7 8:40~18:00 | 8 8:40~18:00 | 9 休館日 | 
| 10 休館日 | 11 8:40~18:00 | 12 8:40~18:00 | 13 8:40~18:00 | 14 8:40~18:00 | 15 8:40~18:00 | 16 休館日 | 
| 17 休館日 | 18 8:40~18:00 | 19 8:40~18:00 | 20 8:40~18:00 | 21 8:40~18:00 | 22 8:40~18:00 | 23 休館日 | 
| 24 休館日 | 25 8:40~18:00 | 26 8:40~18:00 | 27 8:40~18:00 | 28 8:40~18:00 | 29 8:40~18:00 | 30 休館日 | 
| 31 休館日 |